WEKO3
アイテム
臨地実習における「食事の援助」の実施状況と教育に関する検討
http://hdl.handle.net/10295/1395
http://hdl.handle.net/10295/139544138f0c-3308-42dc-9403-15692306a529
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-11-18 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 臨地実習における「食事の援助」の実施状況と教育に関する検討 | |||||||||||||||||
その他のタイトル | ||||||||||||||||||
その他のタイトル | Examination of the Situation of "Dietary Care" in Nursing Care Practice and Education | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 食事の援助 | |||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 臨地実習 | |||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 基礎看護技術 | |||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 教育 | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
作成者 |
長谷部, 真木子
× 長谷部, 真木子
× 石井, 範子
× 佐々木, 真紀子
× HASEBE, Makiko
× ISHII, Noriko
× SASAKI, Makiko
|
|||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | This study was conducted to analyze what our students do on a daily basis in terms of "dietary care" as part of nursing care practice, as well as to examine its relationship to on-campus learning. The result showed that 84.1% of the students had been able to make use of their on-campus learning for dietary care in nursing care practice. Of them, approximately 70% "assisited the patient to move food from his hand to the mouth during a meal", while 30%"assisted in preparing the meal or cleaning up". As for the implementation rate of care, 50% or less of the 7 answers said they "assisted on every given opportunity". Of these, the most common activity was "preparing the meal or cleaning up".Common reasons for not assisting the patient included "Did not notice" and "Had no opportunity". The study result revealed an increasing lack of interest among nurses, suggesting the urgent need to create opportunities for assisting the patient to eat as part of on-campus practice or nursing care practice. |
|||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
書誌情報 |
秋田大学医療技術短期大学部紀要 巻 10, 号 2, p. 132-138, 発行日 2002-10-01 |
|||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 09187812 | |||||||||||||||||
NCID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AN10408365 | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 秋田大学医療技術短期大学部 |