WEKO3
アイテム
基礎看護技術の教育のあり方に関する検討 -臨地実習における「清拭」の実施状況の分析から-
http://hdl.handle.net/10295/1394
http://hdl.handle.net/10295/13948deb6d64-f620-4c9f-973e-32101d2233ce
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-11-18 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 基礎看護技術の教育のあり方に関する検討 -臨地実習における「清拭」の実施状況の分析から- | |||||||||||||||||
その他のタイトル | ||||||||||||||||||
その他のタイトル | A Study of Basic Nursing Skills Education - Analysis of administration of "Bed Bath" in nursing care practice | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 基礎看護技術 | |||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 清拭 | |||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 臨地実習 | |||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 教育 | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
作成者 |
石井, 範子
× 石井, 範子
× 長谷部, 真木子
× 佐々木, 真紀子
× ISHII, Noriko
× HASEBE, Makiko
× SASAKI, Makiko
|
|||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | The purpose of this study is to investigate the relevance of classes and nursing care practice, and problems surrounding education methods in the basic nursing skills course. The subjects were 72 third-year nursing college students. Nursing skills experienced during nursing care practice were investigated by the questionnaire. The contents of the Investigation were frequency of application of Bed baths, method and reason, utilization and content of skills learned in class, and putting the point of the lesson into practice. It was found: 1) 69.2% of students have administered Bed Baths over 20 times. 2) 78.9% of students used the Bed Bath Car every time for reason of convenience for both patients and nurses. 3) 91.6% of students utilized their class training. Contents utilised were methods and considerations. 4) Over 80% of students out 19 out of 25 items of the point of the lesson into practice each time. 5) Reason for not applying these items every time were that their omission had not been noticed, or that students had to follow established ward methods. It is necessary that the faculties of basic nursing skills and the faculties of nursing care practice and the instructors in wards cosely cooperate, and it is important that chances are created for students to put theoretical learning into practice. |
|||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
書誌情報 |
秋田大学医療技術短期大学部紀要 巻 10, 号 2, p. 103-111, 発行日 2002-10-01 |
|||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 09187812 | |||||||||||||||||
NCID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AN10408365 | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 秋田大学医療技術短期大学部 |