WEKO3
アイテム
Geological and Geochemical Characteristics of the Mugomo and Chifumbazi Gold Deposits, Tete Province, Mozambique - Constraints on the Ore Genesis
https://doi.org/10.20569/00006432
https://doi.org/10.20569/00006432dd6c0d58-13bf-4d1c-b775-778a59c06cc1
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-05-11 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Geological and Geochemical Characteristics of the Mugomo and Chifumbazi Gold Deposits, Tete Province, Mozambique - Constraints on the Ore Genesis | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | eng | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Chifumbazi and Mugomo deposits | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | hydrothermal alteration | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | gold mineralization | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | fluid inclusion | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | S-isotope | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | orogenic deposit | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||
ID登録 | ||||||||
ID登録 | 10.20569/00006432 | |||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||
アクセス権 | ||||||||
アクセス権 | open access | |||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
別タイトル | ||||||||
その他のタイトル | モザンビーク,Tete地域,MugomoおよびChifumbazi金鉱床の地質と地球化学的特徴 - 鉱床成因の制約条件 | |||||||
作成者 |
COSSA, EUCLESIA PAULINA FRANCISCO
× COSSA, EUCLESIA PAULINA FRANCISCO
|
|||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
書誌情報 |
発行日 2023-03-23 |
|||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 秋田大学 | |||||||
学位名 | ||||||||
学位名 | 博士 (理学) | |||||||
学位授与機関 | ||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||
学位授与機関識別子 | 11401 | |||||||
学位授与機関名 | 秋田大学 | |||||||
学位授与年月日 | ||||||||
学位授与年月日 | 2023-03-23 | |||||||
学位授与番号 | ||||||||
学位授与番号 | 甲第1454号 |