WEKO3
-
RootNode
アイテム
数学に対する態度の、知能による学習成績への影響の差についてー学習成績を、標準学力検査の偏差値としてー
https://doi.org/10.20569/00005614
https://doi.org/10.20569/00005614f59bdd84-73f0-4895-9f70-23b43e0fc6f2
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-04-20 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 数学に対する態度の、知能による学習成績への影響の差についてー学習成績を、標準学力検査の偏差値としてー | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Difference f the effect of student's attitudes toward school mathematics to their achievement, using standard achivement test scores as an index of achievement | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.20569/00005614 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
作成者 |
梁瀬, 昇市
× 梁瀬, 昇市
× YANASE, S
|
|||||||||
出版タイプ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
書誌情報 |
ja : 東北数学教育学会年報 号 14, p. 3-9, 発行日 1983 |
|||||||||
収録物識別子 | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0910-268X | |||||||||
収録物識別子 | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AA1239868X | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 東北数学教育学会 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
秋田県北秋田郡比内町立比内中学校 |
Share
Cite as
梁瀬, 昇市, YANASE, S, 1983, 数学に対する態度の、知能による学習成績への影響の差についてー学習成績を、標準学力検査の偏差値としてー: 東北数学教育学会, 3–9 p.
Loading...