WEKO3
アイテム
アナライザーの使用事例研究<算数科>―アナライザーで子どもの思考の変化をとらえられないかー
https://doi.org/10.20569/00005599
https://doi.org/10.20569/0000559907725021-2779-4819-bd5e-b41c43333e96
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-04-20 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | アナライザーの使用事例研究<算数科>―アナライザーで子どもの思考の変化をとらえられないかー | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Case study on using a resonse analyzer (in primary school mathematics) -How to catch the change of children's thinking by using a response analyzer- | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.20569/00005599 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
作成者 |
阿部, 建夫
× 阿部, 建夫
× Abe, Tateo
|
|||||||||
出版タイプ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
書誌情報 |
ja : 東北数学教育学会年報 号 11, p. 25-37, 発行日 1980-03-31 |
|||||||||
収録物識別子 | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0910-268X | |||||||||
収録物識別子 | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AA1239868X | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 東北数学教育学会 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
山形大学教育学部附属小学校 |