WEKO3
アイテム
間接境界要素法による不規則多層構造盆地の地震応答の数値計算法-伝達行列の漸化式による取り扱い-
http://hdl.handle.net/10295/00004026
http://hdl.handle.net/10295/00004026b4c7106a-82bd-44e3-8352-05d781c6290c
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-08-21 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 間接境界要素法による不規則多層構造盆地の地震応答の数値計算法-伝達行列の漸化式による取り扱い- | |||||||||
| その他のタイトル | ||||||||||
| その他のタイトル | Recursive Matrix Operation Approach for the Indirect Boundary Element Method to Study Seismic Response in Irregularly Multi-Layered Basin | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||
| 作成者 |
横井, 俊明
× 横井, 俊明
× YOKOI, Toshiaki
|
|||||||||
| 書誌情報 |
秋田大学鉱山学部研究報告 en : Scientific and technical reports of the Mining College, Akita University 巻 17, p. 1-8, 発行日 1996-10-31 |
|||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 03898040 | |||||||||
| NCID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AN00010307 | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 秋田大学鉱山学部 | |||||||||