WEKO3
アイテム
最大エントロピー法(MEM)による正弦波データの周波数推定特性
http://hdl.handle.net/10295/00003995
http://hdl.handle.net/10295/0000399563b05d71-11c0-48f7-b8d7-46dde2a12fee
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-08-15 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 最大エントロピー法(MEM)による正弦波データの周波数推定特性 | |||||||||||||
| その他のタイトル | ||||||||||||||
| その他のタイトル | Frequency Estimation Characteristics for the Sinusoidal Data Using Maximum Entropy Method | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||
| 作成者 |
今野, 和彦
× 今野, 和彦
× 奥山, 大太郎
× IMANO, Kazuhiko
× OKUYAMA, Daitaro
|
|||||||||||||
| 書誌情報 |
秋田大学鉱山学部研究報告 en : Scientific and technical reports of the Mining College, Akita University 巻 13, p. 69-74, 発行日 1992-10-26 |
|||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 03898040 | |||||||||||||
| NCID | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 収録物識別子 | AN00010307 | |||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 秋田大学鉱山学部 | |||||||||||||