WEKO3
アイテム
A Method for Measuring Sand Particle Character and Its Application to Mix Design of Cement Mortar
http://hdl.handle.net/10295/00003853
http://hdl.handle.net/10295/0000385363e3388a-08ce-49e0-acaf-ced3699c723d
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-07-30 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | A Method for Measuring Sand Particle Character and Its Application to Mix Design of Cement Mortar | |||||||||||||||||
| その他のタイトル | ||||||||||||||||||
| その他のタイトル | コンクリート用細骨材の粒子性状の一評価方法ならびに粒子性状とモルタルの配合の関係 | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||
| 作成者 |
KAGAYA, Makoto
× KAGAYA, Makoto
× TOKUDA, Hiroshi
× KAWAKAMI, Makoto
× 加賀谷, 誠
× 徳田, 弘
× 川上, 洵
|
|||||||||||||||||
| 書誌情報 |
秋田大学鉱山学部研究報告 en : SCIENTIFIC AND TECHNICAL REPORTS OF THE MINING COLLEGE, AKITA UNIVERSITY 巻 2, p. 79-86, 発行日 1981-11-25 |
|||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0389-8040 | |||||||||||||||||
| NCID | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN00010307 | |||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 出版者 | 秋田大学鉱山学部 | |||||||||||||||||