WEKO3
アイテム
Acute effects of static versus dynamic stretching on muscle hardness using ultrasound strain elastography and isokinetic peak torque of the gastrocnemius muscle
http://hdl.handle.net/10295/00003320
http://hdl.handle.net/10295/00003320750e05aa-636b-409a-a885-2ba8164978ad
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2017-06-22 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | Acute effects of static versus dynamic stretching on muscle hardness using ultrasound strain elastography and isokinetic peak torque of the gastrocnemius muscle | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | eng | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||
| 別タイトル | ||||||||
| その他のタイトル | 腓腹筋に対するスタティックストレッチングおよびダイナミクストレッチングが超音波ストレインエラストグラフィにより計測される筋硬度と等速性ピークトルクに与える急性効果 | |||||||
| 作成者 |
木元, 裕介
× 木元, 裕介
|
|||||||
| 書誌情報 | 発行日 2017-03-22 | |||||||
| 学位名 | ||||||||
| 学位名 | 博士(保健学) | |||||||
| 学位授与機関 | ||||||||
| 学位授与機関名 | 秋田大学 | |||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||
| 学位授与年月日 | 2017-03-22 | |||||||
| 学位授与番号 | ||||||||
| 学位授与番号 | 11401甲第1204号 | |||||||