WEKO3
アイテム
振動速度情報を用いた超音波イメージングの一方法
http://hdl.handle.net/10295/2956
http://hdl.handle.net/10295/2956c024b0b5-bed2-41e0-bb53-92cbf3d1c9d5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-10-15 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 振動速度情報を用いた超音波イメージングの一方法 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | A New Ultrasonic Imaging Method in Air Using Vibration Velocity at an Object | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
主題 | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | ultrasonic imaging | |||||||||||||
主題 | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | vibration velocity | |||||||||||||
主題 | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | constant voltage drive | |||||||||||||
主題 | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | piezoelectric transducer | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||
作成者 |
今野, 和彦
× 今野, 和彦
× 佐藤, 博仁
× IMANO, Kazuhiko
× SATO, Hirohito
|
|||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
書誌情報 |
ja : 素材物性学雑誌 巻 25, 号 1/2, p. 13-19, 発行日 2013-06-01 |
|||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 09199853 | |||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AN10140273 | |||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 日本素材物性学会 | |||||||||||||
言語 | ja |