WEKO3
アイテム
Relationship between Severity of Coronary Artery Stenosis and of Calcificaton and CKD : Comparisons of CT Coronary Angiography with eGFR in Patients with Cardiovascular Disease
http://hdl.handle.net/10295/1806
http://hdl.handle.net/10295/1806fb9dec56-6731-44ce-84a2-33cf34a1ea22
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-10-18 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Relationship between Severity of Coronary Artery Stenosis and of Calcificaton and CKD : Comparisons of CT Coronary Angiography with eGFR in Patients with Cardiovascular Disease | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
主題 | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | CKD | |||||||||||
主題 | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | eGFR | |||||||||||
主題 | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | coronary calcification | |||||||||||
主題 | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | coronary stenosis | |||||||||||
主題 | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | CT coronary angiography | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
作成者 |
Yasuda, Osamu
× Yasuda, Osamu
× Matsuda, Ken-ichi
× Ito, Hiroshi
|
|||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | To investigate the relationship between chronic kidney disease (CKD) and the severity of coronary artery stenosis and of calcification, we compared estimated glomerular filtration rates (eGFR) with coronary stenosis and coronary artery calcification scores (CACS) assessed by CT coronary angiography in 300 patients (146 men, 154 women ; average age, 68.8 y). Among these, 275 assessable patients were classified according to stenosis rates of <25%, 25-49%, 50-74% and .75% as normal coronary arteries (n=129) and slight (n=50), moderate (n=39) and severe (n=57) stenosis, respectively. They were also classified by total CACS of 0, 0.1-100, 101-399 and .400 as having non-calcification (n=93), slight (n=79), moderate (n=50) and severe calcification (n=53), respectively. The average (± standard deviation) eGFR values of the groups with normal arteries, slight, moderate and severe stenosis were 81.86±20.10, 76.29±19.51, 76.59±19.83 and 66.83 ± 17.75, respectively. Those of the groups with non-calcification, slight, moderate and severe calcification were 80.76±17.53, 79.46±23.06, 72.69±20.65 and 70.84±17.76, respectively. Our findings indicated that CKD might cause coronary stenosis and calcification to be severe. | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
書誌情報 |
ja : 秋田医学 巻 37, 号 2, p. 93-102, 発行日 2010-01-01 |
|||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 03866106 | |||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AN00009294 | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 秋田医学会 | |||||||||||
言語 | ja |