WEKO3
アイテム
Scintillation and thermoluminescence characteristics of Tm-doped BaCaBO3F
http://hdl.handle.net/10295/00006155
http://hdl.handle.net/10295/00006155ddf67506-13c7-4a28-8b15-2f35afac82ec
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-02-01 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | Scintillation and thermoluminescence characteristics of Tm-doped BaCaBO3F | |||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
| 主題 | Thermally stimulated luminescence | |||||||||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
| 主題 | Dosimeter | |||||||||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
| 主題 | Scintillator | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||
| 作成者 |
Koide, Sohya
× Koide, Sohya
× Kawano, Naoki
× Kato, Takumi
× Fukushima, Hiroyuki
× Yuma, Takebuchi
× Onoda, Daichi
× Okada, Go
× Yanagida, Takayuki
|
|||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Optical Materials 巻 126, 発行日 2022 |
|||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0925-3467 | |||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Elsevier B.V. | |||||||||||||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.optmat.2022.112222 | |||||||||||||||||||||
| 関連名称 | Version of record (subscription access) | |||||||||||||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://www.sciencedirect.com/science/article/am/pii/S0925346722002567 | |||||||||||||||||||||
| 関連名称 | Best available version (version of record or accepted manuscript) | |||||||||||||||||||||
| 権利情報 | ||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | © 2022 Elsevier B.V. All rights reserved. | |||||||||||||||||||||