WEKO3
アイテム
単純な計算こそ、脳を活性化する:算数教育に算盤の復興を希求して綴る論考
https://doi.org/10.20569/00004991
https://doi.org/10.20569/0000499122201e59-a490-4e92-a56f-d91db5e0c0ce
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-03-31 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 単純な計算こそ、脳を活性化する:算数教育に算盤の復興を希求して綴る論考 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Hope for the old type Soroban (an abacus) to revive at the introductory teaching of calculations in Japan | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
主題 | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | teaching small children | |||||
主題 | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | arithmetic | |||||
主題 | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Chinese suanpan(算盤) | |||||
主題 | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Japanese Soroban | |||||
主題 | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | brain training | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.20569/00004991 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
作成者 |
板垣, 芳雄
× 板垣, 芳雄× ITAGAKI, Yoshio |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Chinese suanpan(算盤) coming over to Japan, named Soroban, it has been used in many fields. Till now, Soroban has got various improvement of material or function. A suanpan has two heavenly beads and five earth beads(五珠2、一珠5), which was used in the Edo period. The pupil during the Edo learned arithmetic by this old type Soroban. In 1872 under the Meiji Restoration, modern school system started. Primary schools were founded all over the country. Ministry of Eduvation made it a principle of state to teach European mathematics. Therefore the methods of introducing numerals, addition, subtraction, etc were changedto western manner in which calculation was practiced with written figures without abacus. Under that circumstance, in the Taisyo(大正) period, calculation with abacus(Soroban) was considered as teaching subject depending or subordinate to European arithmetic in primary school. Before the Pacific War in the Showa(昭和) period, abacus-calculation was officially taught from four grade of school. But the abacus was not of the old type in configuration as suanpan, but of new type Soroban which had only one heavenly beads and four earth beads(五珠1、一珠4). On this abacus being able regularly mentally to manipulate fundamental-simple operations, they can speed up the calculation through the trainings. They had been using the abacus efficiently as calculators when worked in offices, banks, designing sections of factories and so on. In those places the abaci played the big part in calculating till the appearance of the electronic calculators. Today, we Japanese don't use the old type Soroban. But, in this paper we exemplified that it(五珠1、一珠5) would be very functional to teaching count, numbers, calculating and arithmeric for the first or the second grade pupils. Above all. pupils themselves can count, think and create the calculation on the abaci. Dr.Kawashima's researches in neurophisiology or brain mapping implies that answering such simple prpblems as 13-7 is done by moving many parts of brain. Simple doesn't mean easy in the mapping of pupil's brain works. |
|||||
言語 | ja | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 算数科にそろばんの復興をめざし・・(その3):習う児には難しくないが、教える大人は難儀する 算数科にそろぱんの復興をめざし・・(その4):単純な計算こそ、脳を活性化する |
|||||
言語 | ja | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
書誌情報 |
ja : 東北数学教育学会年報 en : Journal of Tohoku Society of Mathematics Education 巻 45, p. 49-66, 発行日 2014-03-31 |
|||||
収録物識別子 | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0910-268X | |||||
収録物識別子 | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA1239868X | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 東北数学教育学会 | |||||
言語 | ja |