WEKO3
アイテム
形成的アセスメントによる思考プロセスの可視化 -秋田における学力改善の歩みをたどる-
https://doi.org/10.20569/00004084
https://doi.org/10.20569/00004084b796a9ab-ad95-4eaa-9eac-e5f408b09931
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-09-19 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 形成的アセスメントによる思考プロセスの可視化 -秋田における学力改善の歩みをたどる- | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Visualization of Thinking Process by Formative Assessment - A Follow-up of the progress of academic ability improvement in Akita - | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
主題 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | ティームティーチング | |||||||||
主題 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 思考モデル | |||||||||
主題 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 形成的アセスメント | |||||||||
主題 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 「探究⇒習得」型の授業 | |||||||||
主題 | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | team teaching | |||||||||
主題 | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | thinking model | |||||||||
主題 | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | formative assessment | |||||||||
主題 | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | "exploratory learning" type of lesson | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.20569/00004084 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
作成者 |
濱田, 眞
× 濱田, 眞
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 本研究の目的は,学力の質と量の両立の方策,競争原理に依存しない教育の在り方を探ることにある。そのため,学力改善に向けた秋田の歩みをたどると共に,秋田市立築山小学校のティームティーチングに焦点を当てて授業観察を行った。その結果,秋田では子どもの思考フロセスを可視化し,それを複数の目で把握することによって知識の集団的構築を図る「探究⇒習得」型の授業が行われていることが分かった。また,秋田では子どもの学びに寄り添う形成的アセスメントが重視されており,学力改善の歩みは評価の改善とほぼ重なることが分かった。それは,競争原理に依存しない教育の可能性を示唆する。 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | The purpose of this research is to explore ways of balancing quality and quantity of academic ability and education that does not depend on competition principle, which is often characterized by interests in the privatization of public services, reductions in government spending, deregulation, free trade, commercialization and in using free market strategies. For that reason, we follow the steps of Akita towards improving academic ability, and also repeat classroom observations with a focus on Team Teaching at Chikuzan Elementary School. As a result, in Akita, it was found that classes of "exploration / acquisition" type are being conducted to visualize children's thought process and grasp it with multiple eyes to collectively construct knowledge. Also, in Akita, emphasis is placed on formative assessment closely related to children's learning, and it was found that the progress in academic ability almost overlaps with the improvement in assessment methods. It suggests the possibility of education not dependent on competition principle. |
|||||||||
言語 | en | |||||||||
出版タイプ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
書誌情報 |
ja : あきた数学教育学会誌 en : Journal of society of mathematical education in Akita 巻 1, p. 28-36, 発行日 2019-08 |
|||||||||
収録物識別子 | ||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||
収録物識別子 | 2435-1164 | |||||||||
収録物識別子 | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AA12869684 | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | あきた数学教育学会 | |||||||||
言語 | ja |