WEKO3
アイテム
柔道初心者における背負い投げの簡易化した目標技能と 段階的練習の効果
https://doi.org/10.20569/00003467
https://doi.org/10.20569/00003467a44d89c7-7f8a-4d94-9bb3-773b33e7cb4e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-03-06 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 柔道初心者における背負い投げの簡易化した目標技能と 段階的練習の効果 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | The Effect of the Simplified Skill and the Step-by-Step Practice of Seoi-Nage on Novices at Judo | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
主題 | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | judo | |||||||||||||
主題 | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | seoi-nage | |||||||||||||
主題 | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | simplified skill | |||||||||||||
主題 | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | step-by-step practice | |||||||||||||
主題 | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | safe practice | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||
ID登録 | 10.20569/00003467 | |||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||
作成者 |
三戸, 範之
× 三戸, 範之
× 石井, 直人
|
|||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
内容記述 | The purpose of this study was to examine the effect of the step-by-step practice and the simplified seoi-nage on the safe practice of judo by novices. Participants were 18 students who attended a college judo class. Trials in the experiment were composed of two kinds of the conditions, which were seoi-nage without the step-by-step practice, and seoi-nage after practicing the three steps. After the trials, participants answered a five-point scale questionnaire asking how they felt when they were thrown or threw. Binomial tests demonstrated that high head fixation was significantly greater than low head fixation on any conditions. This finding suggests that simplified skill and step-by-step practice are effective for head fixation of thrown participants. Measurements of the degree of head fixation revealed an effect of step-by-step practice (two-way ANOVA, F1, 17 = 3.676, p = 0.07), but ANOVA did not detect an effect of holding, nor interaction between the step-by-step practice and holding. This finding suggests that step-by-step practice is effective on head fixation of thrown participants. Results imply that simplified skill and step-by-step practice of seoi-nage are effective safe practice of novices at judo. The findings of this study will contribute to plan the safe and easy practice for instructing novices at judo. | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
書誌情報 |
秋田大学教育文化学部研究紀要 教育科学 en : Memoirs of Faculty of Education and Human Studies, Akita University. Educational sciences 巻 73, p. 33-39, 発行日 2018-02-23 |
|||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 2433-4952 | |||||||||||||
NCID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AA12812315 | |||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 秋田大学教育文化学部 | |||||||||||||
言語 | ja |