WEKO3
アイテム
Experimental Study on the Mode Conversion of Lamb Waves in a Metal Plate of Stepped Thickness Using Optical Detection
http://hdl.handle.net/10295/2951
http://hdl.handle.net/10295/29515c1c8a41-179c-4065-904c-cff4a6debf8d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-10-15 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Experimental Study on the Mode Conversion of Lamb Waves in a Metal Plate of Stepped Thickness Using Optical Detection | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | eng | |||||||
主題 | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Lamb wave | |||||||
主題 | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Mode conversion | |||||||
主題 | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Optical detection | |||||||
主題 | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Non-destructive eva luation (NDE) | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | journal article | |||||||
アクセス権 | ||||||||
アクセス権 | open access | |||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
作成者 |
IMANO, Kazuhiko
× IMANO, Kazuhiko
|
|||||||
出版タイプ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
書誌情報 |
en : International Journal of the Society of Materials Engineering for Resources 巻 17, 号 2, p. 201-204, 発行日 2010-01-01 |
|||||||
収録物識別子 | ||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
収録物識別子 | 13479725 | |||||||
収録物識別子 | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AA1095475X | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | The Society of Materials Engineering for Resources of Japan | |||||||
言語 | en |