WEKO3
アイテム
走査型電子顕微鏡を用いたヘリトリゴケ地衣類の子器発生の研究と系統分類
http://hdl.handle.net/10295/2740
http://hdl.handle.net/10295/27409a43b385-d4e0-458c-8b9e-010b96e0d92d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 報告書_02 / Research Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-03-12 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 走査型電子顕微鏡を用いたヘリトリゴケ地衣類の子器発生の研究と系統分類 | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||
作成者 |
井上, 正鉄
× 井上, 正鉄
× INOUE, Masakane
|
|||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
書誌情報 | 発行日 2001-03-30 | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 秋田大学 | |||||||||
備考 | ||||||||||
平成10年度~12年度科学研究費補助金(基盤研究(C)(2))研究成果報告書 / 課題番号10640676 |