WEKO3
アイテム
Modelling of Geothermal Well Cuttings Transportation during Drilling: A Case Study of Well PW-03B in Paka Geothermal Field, Kenya
http://hdl.handle.net/10295/0002000268
http://hdl.handle.net/10295/000200026836553d3a-5f10-4d02-8ddd-70d8033d7351
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-07-10 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | Modelling of Geothermal Well Cuttings Transportation during Drilling: A Case Study of Well PW-03B in Paka Geothermal Field, Kenya | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | eng | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||
| 資源タイプ | doctoral thesis | |||||||
| アクセス権 | ||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
| 別タイトル | ||||||||
| その他のタイトル | 地熱井掘削時の掘屑運搬のモデル化:ケニア共和国パカ地熱フィールドPW-03B坑井におけるケーススタディ | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 作成者 |
ONG'AU, THOMAS MIYORA
× ONG'AU, THOMAS MIYORA
|
|||||||
| 学位名 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 学位名 | 博士(工学) | |||||||
| 学位授与機関 | ||||||||
| 学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||
| 学位授与機関識別子 | 11401 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 学位授与機関名 | 秋田大学 | |||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||
| 学位授与年月日 | 2024-03-22 | |||||||
| 学位授与番号 | ||||||||
| 学位授与番号 | 甲第1492号 | |||||||