WEKO3
アイテム
Superiority of the Combination of Input and Output Parameters to the Single Parameter for Lesion Size Estimation
http://hdl.handle.net/10295/0002000246
http://hdl.handle.net/10295/00020002465c3314cb-f4e7-4805-a8d3-391e3635d873
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-05-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Superiority of the Combination of Input and Output Parameters to the Single Parameter for Lesion Size Estimation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Catheter ablation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Energy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Impedance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Lesion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Radiofrequency | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作成者 |
Iwakawa, Hidehiro
× Iwakawa, Hidehiro
× Takigawa, Masateru
× Yamaguchi, Junji
× Martin, Claire A
× Goya, Masahiko
× Yamamoto, Tasuku
× Amemiya, Miki
× Ikenouchi, Takashi
× Negishi, Miho
× Kawamura, Iwanari
× Goto, Kentaro
× Shigeta, Takatoshi
× Nishimura, Takuro
× Takamiya, Tomomasa
× Tao, Susumu
× Miyazaki, Shinsuke
× Watanabe, Hiroyuki
× Sasano, Tetsuo
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Circulation Journal 巻 87, 号 12, p. 1757-1764, 発行日 2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1346-9843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1347-4820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 日本循環器学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1253/circj.CJ-23-0574 |