WEKO3
アイテム
CGを利用した西馬音内盆踊りの学習 -CGによる学習と実地講師による指導の比較
http://hdl.handle.net/10295/1596
http://hdl.handle.net/10295/15961851a064-ddf9-4d49-a284-bb0c2e2d573f
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2009-03-04 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | CGを利用した西馬音内盆踊りの学習 -CGによる学習と実地講師による指導の比較 | |||||||||
| その他のタイトル | ||||||||||
| その他のタイトル | The learning of Nishimonai Bon - festival dance by computer graphics: the comparison with the native dancer | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 主題 | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Nishimonai | |||||||||
| 主題 | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Bon-Festival dance | |||||||||
| 主題 | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | motioncapture system | |||||||||
| 主題 | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | computer graphics | |||||||||
| 主題 | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | physical experience | |||||||||
| 主題 | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 西馬音内 | |||||||||
| 主題 | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 盆踊り | |||||||||
| 主題 | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | モーションキャプチャ装置 | |||||||||
| 主題 | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | コンピュータ | |||||||||
| 主題 | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | グラフィックス | |||||||||
| 主題 | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 身体経験 | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| 作成者 |
桂, 博章
× 桂, 博章
× KATSURA, Hiroaki
|
|||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | The purpose of the present research was to examme the effectiveness of using computer graphics (CG) for the instruction of one type of dancing, Nishimonai Bon-Festival Dance, performed annually in Nishimonai, a small village in Akita prefecture. An instructional material was specifically prepared for the present study using computer graphics called MotionCapture. The material was used to instruct the students of Akita University as to how to perform the Nishimonai dance. Students first received instructions by means of the CG. They were then given a chance to learn from a dancer, who inherited the traditional dancing. The post-instruction questionnaire revealed the following effectiveness of the CG : 1) The CG-based material had a value in helping students to 'warm-up' for the main part of the instruction. Nevertheless, the effectiveness was limited in that it did not help instruct an intricate posture as well as complex movements of various body parts that are required for dancing. 2) As the spatio-temporal relationship of posture and movement is hard for students to learn only by watching the visual material, CG would be helpful particularly for those students who have gone through a live instruction and have already been motivated. 3) The study suggested that despite the limitations, CG materials would be valuable for the future research, in that a variety of measurement data and visual materials that are gathered by the MotionCapture system would help instructors deepen their understanding in various fields, including musical instruments, folk arts, and musicology as well as dancing. |
|||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | この論文の目的は,コンピュータグラフィックスを利用した西馬音内盆踊りの学習の効果を明らかにすることにある.モーションキャプチャ装置を利用して作成したCGを用いて,本学部の大学生に西馬音内盆踊りを指導し,その後,学生は西馬昔内盆踊りの伝承者から直接,指導を受けた.学生を対象に行なったアンケート調査の結果,映像を利用した学習の効果について,以下の点が明らかになった. 1)モーションキャプチャ装置により作成されたCGによる学習は,西馬音内盆踊りの未経験者にとっては,準備学習として一定の効果を持つが,複雑な動きや微妙なポーズを真似することは困難であった. 2)空間(位置)と時間(動作)を統合するためには,学習者は身体を通した学習を経験することが必要である. したがって,CGによる学習は,身体を通した経験者で,学習の動機付けがなされた学生に対し,より効果的であると思われる. 3)モーションキャプチャ装置を利用して得られた計測データ,及び画像は,舞踊,楽器演奏,民俗芸能,音楽学等の分野に大きく貢献できると考えられる. |
|||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| 書誌情報 |
秋田大学教育文化学部教育実践研究紀要 号 30, p. 41-51, 発行日 2008-05-01 |
|||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 13449214 | |||||||||
| NCID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AA11532120 | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 秋田大学教育文化学部附属教育実践総合センター | |||||||||